Product Details:
Fiber Type | Multi Mode Fiber |
Material | Plastic |
Usage/Application | Using Good Angled Cuts |
Model Name/Number | CT16 |
Color | Black |
Brand | Fujikura |
Cutting Angle | Avg. 0.3 to 0.9 degrees |
Fiber holder | Approx. 10 mm |
Fiber count | 2 single fibers |
Product Details:
Fiber Type | Single Mode Fiber |
Material | Metal |
Model Name/Number | INNO v1 |
Brand | INNO |
Cutting Angle | 0.5 |
Product Details:
Fiber Type | Single Mode Fiber |
Material | Metal |
Model Name/Number | HS-30 |
Color | Black |
Cutting Angle | 0.5 |
Product Details:
Fiber Type | Single Mode Fiber |
Material | Metal |
Usage/Application | Fiber angle Cating |
Brand | OPTROTECH |
cleave angle | 0.50 |
Product Details:
Fiber Type | Single Mode Fiber |
Material | Metal |
Usage/Application | Fiber Angle Cating |
Color | Black |
cleave angle | 0.50 |
Product Details:
Material | Metal |
Usage/Application | SM & Ribbon Fiber Cleaving |
Model Name/Number | CT50 |
Color | Black And Grey |
Brand | Fujikura |
Cutting Angle | Changes the position of the cleaving blade automatically |
Size/Dimension | 120mm x 95mm x 58mm |
Weight With Battery | 390g |
Blade Lifetime | 60,000 Fiber Cleaves |
Product Details:
Material | Metal |
Usage/Application | Fiber Cleaving |
Model Name/Number | CT08 |
Color | Black |
Brand | Fujikura |
Operation | Single Step Operation |
Blade life | 48,000 Cleaves |
Product Details:
Brand | Digital Matrix |
Weight | 390g |
Auto Power Off | Yes |
Automatic Shutdown Time | 3 Min |
Cutting Angle | 0.05 |
Product Details:
Material | Metal |
Usage/Application | FTTH/Networking/ Telecom |
Weight With Battery | 280 grams |
Blade Lifetime | 40000 cleaves Approx. |
Fiber Type | Single Mode |
Applicable Fiber | SM,MM,DS,NZ-DS,EDF,125um OD Of Nude Fiber Cable |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Metal |
Usage/Application | Fiber Cleaver |
Model Name/Number | SFC-S Optical fiber cleaver |
Color | Grey |
Brand | Sumitomo Electric japan |